Алюминиевые полые гидравлические цилиндры серии RACH могут создавать как толкающее, так и тянущее усилие. Они легче стальных аналогов, что обеспечивает лучшую портативность, и оснащены высокопрочной возвратной пружиной для быстрого втягивания.
| Нагрузка: | Длина хода: | Диаметр центральной отверстия: | Максимальное рабочее давление: |
|---|---|---|---|
| 20 - 150 тонн | 50 - 250 мм | 27 - 79 мм | 700 бар |
Конструкция полого штока позволяет прикладывать как стягивающее, так и растягивающее усилие
Композитные направляющие повышают срок службы цилиндра и сопротивление боковой нагрузке
Твердое покрытие на всех поверхностях противостоит повреждениям
Подвижная центральная трубка продлевает срок службы
Ручки на всех моделях
Стальная опорная пластина и опорная головка для защиты от повреждений, вызываемых нагрузкой
Стопорное кольцо предотвращает перемещение штока более, чем на допустимую длину, и способно выдержать полную нагрузку цилиндра
Высокопрочная возвратная пружина для быстрого возврата.
| Нагрузка на цилиндр @ 700 бар тонн (кН) | Длина хода (мм) | Номер модели | Эффек- тивная площадь цилиндра (см2) |
| 20 (218) | 50 | RACL202 | 31,2 |
| 100 | RACL204 | 31,2 | |
| 150 | RACL206 | 31,2 | |
| 200 | RACL208 | 31,2 | |
| 250 | RACL2010 | 31,2 | |
| 30 (309) | 50 | RACL302 | 44,2 |
| 100 | RACL304 | 44,2 | |
| 150 | RACL306 | 44,2 | |
| 200 | RACL308 | 44,2 | |
| 250 | RACL3010 | 44,2 | |
| 50 (496) | 50 | RACL502 | 70,9 |
| 100 | RACL504 | 70,9 | |
| 150 | RACL506 | 70,9 | |
| 200 | RACL508 | 70,9 | |
| 250 | RACL5010 | 70,9 | |
| 50 | RACL1002 | 143,1 | |
| 100 (1002) | 100 | RACL1004 | 143,1 |
| 150 | RACL1006 | 143,1 | |
| 200 | RACL1008 | 143,1 | |
| 250 | RACL10010 | 143,1 | |
| 50 | RACL1502 | 227,0 | |
| 100 | RACL1504 | 227,0 | |
| 150 (1589) | 150 | RACL1506 | 227,0 |
| 150 | RACL1506 | 227,0 | |
| 200 | RACL1508 | 227,0 | |
| 150 | RACL1506 | 227,0 | |
| 200 | RACL1508 | 227,0 | |
| 250 | RACL15010 | 227,0 |
| Для модели цилиндра / усилия тонн | Номер модели плавающей опорной головки | Диаметр плавающей опорной головки J1 | Добавить к высоте установки A1 |
| RACL20, 30 | CATS30 | 55 | 11 |
| RACL50 | CATS50 | 71 | 14 |
| RACL100 | CATS150 | 97 | 19 |
| RACL150 | CATS200 | 126 | 18 |
Монтажные отверстия на стальной опорной пластине | |||
Цилиндр модель / нагрузка тонны | Межцентр. расстоян. болтов | Резьба | Глубина резьбы 1) Z |
RACL20 | 70 | M6 | 12 |
RACL30 | 80 | M6 | 12 |
RACL50 | 110 | M6 | 12 |
RACL100 | 150 | M10 | 12 |
RACL150 | 200 | M10 | 12 |
1) Включая толщину опорной пластины, составляющую 6 мм. и
| Объем масла (см3) | Высота в сжатом состоянии A (мм) | Высота в раздви- нутом состоянии В (мм) | Наружный диаметр D (мм) | Диаметр отверстия цилиндра Е (мм) | Диаметр штока (с резьбой) F (мм) | От основания до входного отверстия H (мм) | Диаметр oпорной головки J (мм) | Выступ опорной головки над штоком K (мм) | Высота стопорной гайки S (мм) |
(кг)
|
Номер модели |
| 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 x 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 4,0 | RACL202 |
| 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 x 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 4,6 | RACL204 |
| 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 x 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 5,2 | RACL206 |
| 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 x 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 5,8 | RACL208 |
| 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 x 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 6,4 | RACL2010 |
| 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 x 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 5,4 | RACL302 |
| 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 x 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 6,1 | RACL304 |
| 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 x 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 6,8 | RACL306 |
| 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 x 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 7,5 | RACL308 |
| 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 x 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 8,2 | RACL3010 |
| 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 x 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 9,3 | RACL502 |
| 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 x 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 10,6 | RACL504 |
| 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 x 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 12,6 | RACL506 |
| 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 x 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 13,2 | RACL508 |
| 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 x 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 14,5 | RACL5010 |
| 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 21,9 | RACL1002 |
| 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 24,2 | RACL1004 |
| 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 26,5 | RACL1006 |
| 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 28,8 | RACL1008 |
| 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 31,1 | RACL10010 |
| 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 x 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 32,2 | RACL1502 |
| 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 x 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 36,2 | RACL1504 |
| 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 x 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 40,2 | RACL1506 |
| 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 x 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 44,2 | RACL1508 |
| 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 x 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 48,2 | RACL15010 |






