Обладая половиной веса аналогичных стальных моделей, они обеспечивают впечатляющее соотношение мощности и веса и удобство более легкого цилиндра, что упрощает их транспортировку и перемещение на место на месте.
| Нагрузка: | Длина хода: | Максимальное рабочее давление: |
|---|---|---|
| 10 - 150 тонн | 50-250 мм | 700 бар |
Легкие гидравлические цилиндры одностороннего действия серии RAC оснащены высокопрочной возвратной пружиной для быстрого втягивания и встроенным стопорным кольцом для предотвращения чрезмерного хода плунжера. Все они оснащены седлами из закаленной стали, а стальная опорная плита входит в стандартную комплектацию моделей грузоподъемностью 20 тонн и выше.
Алюминиевые гидравлические цилиндры Enerpac могут изменить ваше представление о применении цилиндров. Имея примерно половину веса аналогичных стальных моделей, они сочетают в себе впечатляющее соотношение мощности и веса с удобством транспортировки и позиционирования. Они рассчитаны на давление 10 000 фунтов на квадратный дюйм (700 бар) и соответствуют стандарту ASME B30.1.
Алюминий не только легкий, но и менее коррозионноактивен, чем сталь, что делает его отличным материалом для использования во многих агрессивных средах. Для усиленной защиты алюминиевые цилиндры RAC покрываются анодированным твердым покрытием, защищающим от повреждений и продлевающим срок службы цилиндров.
Чтобы создать оптимальный легкий комплект, рассмотрите также легкие композитные ручные насосы P392 и P802.
| Усилие цилиндра при 700 бар тонн (кН) | Ход (мм) | Номер модели | Эффективная площадь цилиндра (см2) |
| 10 (88) | 50 | RAC102 | 12,6 |
| 100 | RAC104 | 12,6 | |
| 150 | RAC106 | 12,6 | |
| 15 (137) | 50 | RAC152 | 19,6 |
| 100 | RAC154 | 19,6 | |
| 150 | RAC156 | 19,6 | |
| 20 (218) | 50 | RAC202 | 31,2 |
| 100 | RAC204 | 31,2 | |
| 150 | RAC206 | 31,2 | |
| 200 | RAC208 | 31,2 | |
| 250 | RAC2010 | 31,2 | |
| 30 (309) | 50 | RAC302 | 44,2 |
| 100 | RAC304 | 44,2 | |
| 150 | RAC306 | 44,2 | |
| 200 | RAC308 | 44,2 | |
| 250 | RAC3010 | 44,2 | |
| 50 (496) | 50 | RAC502 | 70,9 |
| 100 | RAC504 | 70,9 | |
| 150 | RAC506 | 70,9 | |
| 200 | RAC508 | 70,9 | |
| 250 | RAC5010 | 70,9 | |
| 100 (1002) | 50 | RAC1002 | 143,1 |
| 100 | RAC1004 | 143,1 | |
| 150 | RAC1006 | 143,1 | |
| 200 | RAC1008 | 143,1 | |
| 250 | RAC10010 | 143,1 | |
| 150 (1589) | 50 | RAC1502 | 227,0 |
| 100 | RAC1504 | 227,0 | |
| 150 | RAC1506 | 227,0 | |
| 200 | RAC1508 | 227,0 | |
| 250 | RAC15010 | 227,0 |
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
| Для модели цилиндра / усилия тонн | Номер модели плавающей опорной головки * | Диаметр плавающей опорной головки J1 | Добавить к высоте установки A1 |
| RAC20, 30 | CATS30 | 55 | 11 |
| RAC50 | CATS50 | 71 | 14 |
| RAC100 | CATS150 | 97 | 19 |
| RAC150 | CATS200 | 126 | 18 |
| Стальная опорная плита (опция) | |
| Для модели цилиндра / усилия тонн | Опорная плита 1) номер модели |
| RAC10 | JBA10 |
| RAC15 | JBA15 |
1) Высота опорной плиты 6 мм. Опорная плита входит в комплект всех моделей цилиндров с усилием 20–150 тонн. Опорная плита для цилиндров с усилием 10–15 тонн выпускается как опция.
RAC102 — RAC156
RAC202 — RAC15010
| Объем масла (см3) | Высота в сложенном состоянии A (мм) | Высота в выдвинутом состоянии B (мм) | Наружный диаметр D (мм) | Диаметр отверстия цилиндра E (мм) | Диаметр плунжера F (мм) | От низа до отверстия выдвижения H (мм) | Диаметр опорной головки J (мм) | Выступание опорной головки из плунжера K (мм) | Окружность центров болтовых отверстий U (мм) | Резьба V (мм) | Глубина резьбы Z (мм) |
(кг) |
Номер модели |
| 60 | 154 | 201 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 1,3 | RAC102 |
| 130 | 204 | 304 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 1,7 | RAC104 |
| 190 | 254 | 404 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 2,0 | RAC106 |
| 100 | 161 | 211 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 1,9 | RAC152 |
| 200 | 211 | 311 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 2,4 | RAC154 |
| 290 | 261 | 411 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 2,9 | RAC156 |
| 156 | 174 | 224 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 3,6 | RAC202 |
| 312 | 224 | 324 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 4,1 | RAC204 |
| 468 | 274 | 424 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 4,6 | RAC206 |
| 624 | 324 | 524 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 5,1 | RAC208 |
| 780 | 374 | 624 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 5,6 | RAC2010 |
| 221 | 181 | 231 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 4,5 | RAC302 |
| 442 | 231 | 331 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 5,2 | RAC304 |
| 663 | 281 | 431 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 5,9 | RAC306 |
| 884 | 331 | 531 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 6,6 | RAC308 |
| 1105 | 381 | 631 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 7,3 | RAC3010 |
| 354 | 186 | 236 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M6 | 12 | 8,5 | RAC502 |
| 709 | 236 | 336 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M6 | 12 | 9,8 | RAC504 |
| 1063 | 286 | 436 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M6 | 12 | 11,1 | RAC506 |
| 1417 | 336 | 536 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M6 | 12 | 12,4 | RAC508 |
| 1771 | 386 | 636 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M6 | 12 | 13,7 | RAC5010 |
| 715 | 221 | 271 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 17,3 | RAC1002 |
| 1431 | 271 | 371 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 19,6 | RAC1004 |
| 2147 | 321 | 471 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 21,9 | RAC1006 |
| 2863 | 371 | 571 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 24,2 | RAC1008 |
| 3578 | 421 | 671 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 26,5 | RAC10010 |
| 1135 | 243 | 293 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 25,3 | RAC1502 |
| 2270 | 293 | 393 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 29,3 | RAC1504 |
| 3405 | 343 | 493 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 33,3 | RAC1506 |
| 4540 | 393 | 593 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 37,3 | RAC1508 |
| 5675 | 443 | 693 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 41,3 | RAC15010 |






