Комплекты гидравлических съемников включают съемные гидроцилиндры и различные варианты насосов, а также манометр и шланг для безопасного контроля прилагаемого тягового усилия.
| Нагрузка: | Глубина захвата: | Ширина захвата | Максимальное рабочее давление: |
|---|---|---|---|
| 13, 22, 33 и 45 тонн | 252 - 700 мм | 249 - 1100 мм | 700 бар |
| Усилие комплекта универсального съемника * | 13 тонн | 22 тонн | 33 тонн | 45 тонн | ||||||||||||||
| Номер модели ▶ | BHP1752 1) | BHP2751G | BHP3751G | BHP5751G | ||||||||||||||
| Включены компоненты гидросистемы Масса ▶ | 37 kg | 90 kg | 172 kg | 298 kg | ||||||||||||||
| • Ручной насос | P142 | P392 | P392 | P80 | ||||||||||||||
| • Цилиндр | RWH121900 | RCH202 | RCH302 | RCH603 | ||||||||||||||
| • Траверса | – | HP2015 | HP3015 | HP5016 | ||||||||||||||
| • Шланг | HC7206C | HC7206C | HC7206C | HC7206C | ||||||||||||||
| • Манометр + Адаптер для манометра | GA45GC | GA45GC | GA45GC | GA45GC | ||||||||||||||
| Включены съемники | ||||||||||||||||||
| 10 20 | Зажимной съемник | BHP1762 | BHP252 | BHP352 | BHP552 | |||||||||||||
| Съемник для стаканов подшипника | BHP1772 | BHP262 | BHP362 | BHP562 | ||||||||||||||
| 30 | Съемники для снятия обойм подшипников | BHP180 | BHP280 | BHP380 | BHP580 | |||||||||||||
| 40 | Съемник для подшипников | BHP181 | BHP282 | BHP382 | BHP582 | |||||||||||||
| • Футляр | CM6 | CW350 | CW350 | CW750 | ||||||||||||||
включает зажимной съемник BHP252 и полный
комплект гидравлики. (Ручной насос, цилиндр,
траверса, манометр и адаптер манометра).
включает только механические части съемника
для использования с ранее приобретенной
гидравликой
Не превышайте 50% запаса прочности съемника при использовании траверсы с двумя захватами или опор со съемником для подшипников.
1) Включает адаптер FZ1055.
* См. предупреждение на этой странице.
| Усилие комплекта зажимного съемника ** | 13 тонн | 22 тонн | 33 тонн | 45 тонн | |||||||||||||||||
| Номер модели ▶ | BHP152 1) | BHP251G | BHP351G | BHP551G | |||||||||||||||||
| Включены компоненты гидросистемы Масса комплекта ▶ | 22 kg | 56 kg | 91 kg | 160 kg | |||||||||||||||||
| • Ручной насос | P142 | P392 | P392 | P80 | |||||||||||||||||
| • Цилиндр | RWH121900 | RCH202 | RCH302 | RCH603 | |||||||||||||||||
| • Траверса | – | HP2015 | HP3015 | HP5016 | |||||||||||||||||
| • Шланг | HC7206C | HC7206C | HC7206C | HC7206C | |||||||||||||||||
| • Манометр + Адаптер для манометра | GA45GC | GA45GC | GA45GC | GA45GC | |||||||||||||||||
| 10 | Зажимной съемник Номер модели ▶ | BHP1762 * | BHP252 * | BHP352 * | BHP552 * | ||||||||||||||||
| Максимальная ширина (мм) с 2 лапками | 249 | 400 | 593 | 899 | |||||||||||||||||
| с 3 лапками | 249 | 499 | 800 | 1100 | |||||||||||||||||
| Максимальная ширина (мм) с 2 лапками | 252 | 300 | 387 | 700 | |||||||||||||||||
| с 3 лапками | 252 | 300 | 387 | 700 | |||||||||||||||||
| Лапка (мм) Толщина | 15 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||
| Ширина | 23 | 27 | 38 | 39 | |||||||||||||||||
| Регулировочный винт Резьба | ¾” — 16 unf | 1” — 8 unc | 1¼” — 7 unc | 1⅝” — 5.5 uns | |||||||||||||||||
| Длина (мм) | 400 | 670 | 790 | 975 | |||||||||||||||||
| • Футляр | CW166 | CW166 | CW350 | CW750 | |||||||||||||||||
1) Включает адаптер FZ1055.
* Номер заказа зажимного съемника без гидравлики.






