Верстачные прессы и прессы для мастерских Enerpac — это гидравлическое оборудование, предназначенное для выполнения различных задач в мастерских, автосервисах и на производстве. Они отличаются надежной сварной рамой, обеспечивающей прочность и долговечность, а также мощной гидравликой высокого давления (до 700 бар). Основные серии — VLP и XLP, с усилием от 10 до 200 тонн.
| Нагрузка: | Максимальный просвет х ширина: | Максимальное рабочее давление |
|---|---|---|
| 10 - 200 тонн | 1340 x 1220 мм | 700 бар |
– для оптимального контроля насос снабжен встроенным манометром
– регулируемая подача масла позволяет осуществлять бережное прессование деталей
| Мощность пресса тонн (кН) | Максимальный просвет (мм) | Пресс Номер модели | Источник энергии | Цилиндр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип насоса | Тип клапана | № модели насоса | Сmp.: | ![]() | Ход | Сmp.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По вертикали | По гори- зонтали | Ручн. | Элект. | Пневм. | Ручн. | Элект. | № модели цилиндра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (101) | 430 | 435 | VLP106P142 | • | • | P142 | 76 | • | 156 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 435 | VLP106PAT1 | • | • | PATG1102N | 112 | • | 156 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 (232) | 1265 | 510 | XLP256P392 | • | • | P392 | 76 | • | 158 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1265 | 510 | XLP256XA11G | • | • | XA11G | 114 | • | 158 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 (498) | 980 | 990 | XLP506P802 * | • | • | P802 | 78 | • | 159 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 990 | XLP506XA12G * | • | • | XA12G | 114 | • | 159 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 990 | XLP506ZES * | • | • | ZE4410SE-E050 | 104 | • | 156 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 990 | XLP5013ZES * | • | • | ZE4410SE-E050 | 104 | • | 334 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 (718) | 970 | 990 | XLP756XA12G * | • | • | XA12G | 114 | • | 156 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 (933) | 989 | 990 | VLP1006ZES | • | • | ZE5420SW-E050 | 104 | • | 168 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 990 | VLP10013ZES | • | • | ZE5420SW-E050 | 104 | • | 333 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 (1995) | 1340 | 1220 | VLP20013ZES | • | • | ZE6420SW | 104 | • | 330 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 50- и 75-тонные прессы серии XLP можно заказать с рамой заводской сборки.
Для этого добавьте букву M к номеру модели пресса. Например: XLP506XA12GM.
= Одностороннего действия
= Двустороннего действия
| Скорость (мм/с) ** | Размеры (мм) | (кг) |
Пресс Номер модели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подвода | сжатия | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | O | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {2,5} ** | {0,6} ** | 110 | 80 | – | – | 435 | – | 542 | 620 | 748 | 430 | – | 80 | – | – | 49 | VLP106P142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 1,8 | 110 | 80 | – | – | 435 | – | 542 | 620 | 748 | 430 | – | 80 | – | – | 54 | VLP106PAT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {3,4} ** | {0,7} ** | 260 | 140 | 510 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370-1265 | 140 | 212 | 1070 | 122 | 165 | XLP256P392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 1,3 | 260 | 140 | 610 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370-1265 | 323 | 212 | 1070 | 122 | 170 | XLP256XA11G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {5,5} ** | {0,3} ** | 310 | 240 | – | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | – | 210-980 | – | 540 | – | 150 | 595 | XLP506P802 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,7 | 0,6 | 310 | 240 | – | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | – | 210-980 | – | 540 | – | 150 | 600 | XLP506XA12G * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 2,0 | 310 | 240 | – | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | – | 210-980 | – | 540 | – | 150 | 660 | XLP506ZES * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 2,0 | 310 | 240 | – | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | – | 210-980 | – | 540 | – | 150 | 700 | XLP5013ZES * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 0,4 | 420 | 330 | – | 40 | 990 | 1240 | 1430 | 1995 | – | 210-970 | – | 540 | – | 150 | 900 | XLP756XA12G * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 2,1 | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 1885 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 970 | VLP1006ZES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 2,1 | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 2050 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 993 | VLP10013ZES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,6 | 1,6 | 553 | 233 | 560 | 76 | 1220 | 1620 | 1740 | 2285 | 2370 | 377 | 425 | 453 | 1415 | 254 | 1992 | VLP20013ZES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** {…} = скорость выдвижения в мм на ход штока ручного насоса.






